第24095期单场竞猜第1-176场赛程安排
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
24095期 | 9月24日10:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
1 | 24095期 | K2联赛 | 32 | 9月24日18:30 | 忠南牙山FC | VS | 天安城 | 9月24日18:25 | |
2 | 9月24日18:30 | 首尔衣恋 | VS | FC安养 | 9月24日18:25 | ||||
3 | 9月24日18:30 | 安山绿人 | VS | 忠北清州FC | 9月24日18:25 | ||||
4 | 意大利杯 | 1/16决赛 | 9月24日22:00 | 莱切 | VS | 萨索洛 | 9月24日21:55 | ||
5 | 芬超 | 附加赛 | 9月24日23:00 | AC奥卢 | VS | 国际图尔库 | 9月24日22:55 | ||
6 | 9月25日00:00 | 伊尔维斯 | VS | 库普斯 | 9月24日23:55 | ||||
7 | 意大利杯 | 1/16决赛 | 9月25日00:30 | 卡利亚里 | VS | 克雷莫纳 | 9月25日00:25 | ||
8 | 奥乙 | 6 | 9月25日00:30 | 格拉茨风暴二队 | VS | 斯特利费宁 | 9月25日00:25 | ||
9 | 西甲 | 7 | 9月25日01:00 | 塞维利亚 | VS | 巴利亚多利德 | 9月25日00:55 | -1 | |
10 | 9月25日01:00 | 瓦伦西亚 | VS | 奥萨苏纳 | 9月25日00:55 | ||||
11 | 挪甲 | 24 | 9月25日01:00 | 瓦勒伦加 | VS | 奥勒松 | 9月25日00:55 | -2 | |
12 | 瑞典甲 | 24 | 9月25日01:00 | 兰斯克鲁纳 | VS | 赫尔辛堡 | 9月25日00:55 | ||
13 | 9月25日01:00 | 耶夫勒 | VS | 厄斯特松德 | 9月25日00:55 | ||||
14 | 9月25日01:00 | 乌特斯克腾 | VS | 厄尔格里特 | 9月25日00:55 | ||||
15 | 英锦赛 | 小组赛 | 9月25日02:00 | 伯顿 | VS | 诺茨郡 | 9月25日01:55 | ||
16 | 智利甲 | 25 | 9月25日02:00 | 巴勒斯坦人 | VS | 伊基克 | 9月25日01:55 | ||
17 | 瑞士甲 | 8 | 9月25日02:15 | 卡鲁日星 | VS | 瓦杜兹 | 9月25日02:10 | ||
18 | 9月25日02:15 | 贝林佐纳 | VS | 洛桑乌契 | 9月25日02:10 | ||||
19 | 法乙 | 6 | 9月25日02:30 | 阿雅克肖 | VS | 格勒诺布尔 | 9月25日02:25 | ||
20 | 9月25日02:30 | 阿讷西 | VS | 特鲁瓦 | 9月25日02:25 | -1 | |||
21 | 9月25日02:30 | 卡昂 | VS | 亚眠 | 9月25日02:25 | ||||
22 | 9月25日02:30 | 克莱蒙 | VS | 圣旺红星 | 9月25日02:25 | ||||
23 | 9月25日02:30 | 敦刻尔克 | VS | 巴斯蒂亚 | 9月25日02:25 | ||||
24 | 9月25日02:30 | 梅斯 | VS | 马蒂格 | 9月25日02:25 | -1 | |||
25 | 9月25日02:30 | 巴黎FC | VS | 甘冈 | 9月25日02:25 | ||||
26 | 9月25日02:30 | 波城 | VS | 洛里昂 | 9月25日02:25 | ||||
27 | 9月25日02:30 | 罗德兹 | VS | 拉瓦勒 | 9月25日02:25 | ||||
28 | 瑞士超 | 5 | 9月25日02:30 | 圣加仑 | VS | 苏黎世 | 9月25日02:25 | ||
29 | 英联杯 | 3 | 9月25日02:45 | 切尔西 | VS | 巴罗 | 9月25日02:40 | -3 | |
30 | 9月25日02:45 | 曼彻斯特城 | VS | 沃特福德 | 9月25日02:40 | -2 | |||
31 | 9月25日02:45 | 沃尔索尔 | VS | 莱斯特城 | 9月25日02:40 | +1 | |||
32 | 英甲 | 5 | 9月25日02:45 | 哈德斯菲尔德 | VS | 布莱克浦 | 9月25日02:40 | ||
33 | 9月25日02:45 | 莱顿东方 | VS | 彼得堡联 | 9月25日02:40 | ||||
34 | 9月25日02:45 | 维冈竞技 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 9月25日02:40 | ||||
35 | 西甲 | 7 | 9月25日03:00 | 皇家马德里 | VS | 阿拉维斯 | 9月25日02:55 | -2 | |
36 | 意大利杯 | 1/16决赛 | 9月25日03:00 | 都灵 | VS | 恩波利 | 9月25日02:55 | -1 | |
37 | 英联杯 | 3 | 9月25日03:00 | 威科姆流浪者 | VS | 阿斯顿维拉 | 9月25日02:55 | +2 | |
38 | 智利甲 | 25 | 9月25日04:30 | 科布雷罗阿 | VS | 纽布莱恩斯 | 9月25日04:25 | ||
39 | 9月25日07:00 | 智利大学 | VS | 瓦奇巴托 | 9月25日06:00 | -1 | |||
40 | 9月25日07:00 | 科金博联 | VS | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 9月25日06:00 | ||||
41 | 解放者杯 | 1/4决赛 | 9月25日08:30 | 河床 | VS | 科洛科洛 | 9月25日06:00 | -1 | |
42 | 南俱杯 | 1/4决赛 | 9月25日08:30 | 科林蒂安 | VS | 福塔莱萨 | 9月25日06:00 | ||
43 | 天皇杯 | 1/4决赛 | 9月25日17:30 | 横滨水手 | VS | 山口雷诺法 | 9月25日17:25 | -1 | |
44 | 9月25日18:00 | 鹿岛鹿角 | VS | 神户胜利船 | 9月25日17:55 | ||||
45 | J2联赛 | 30 | 9月25日18:00 | 甲府风林 | VS | 熊本深红 | 9月25日17:55 | ||
46 | K2联赛 | 32 | 9月25日18:30 | 水原三星蓝翼 | VS | 釜山IPark | 9月25日18:25 | ||
47 | 9月25日18:30 | 庆南FC | VS | 金浦FC | 9月25日18:25 | ||||
48 | 9月25日18:30 | 富川1995 | VS | 城南FC | 9月25日18:25 | ||||
49 | 意大利杯 | 1/16决赛 | 9月25日22:00 | 比萨 | VS | 切塞纳 | 9月25日21:55 | ||
50 | 希腊杯 | 4 | 9月25日22:00 | 莱瓦贾科斯 | VS | 阿特罗米托斯 | 9月25日21:55 | ||
51 | 挪甲 | 24 | 9月25日22:00 | 埃格尔松 | VS | 斯塔贝克 | 9月25日21:55 | ||
52 | 波兰杯 | 1 | 9月25日23:30 | 凯尔采科罗纳 | VS | 梅莱茨钢铁 | 9月25日23:25 | ||
53 | 希腊杯 | 4 | 9月26日00:00 | OFI克里特 | VS | 帕纳多里科斯 | 9月25日23:55 | ||
54 | 冰岛超 | 附加赛 | 9月26日00:15 | KA阿克雷里 | VS | HK科帕沃于尔 | 9月26日00:10 | -2 | |
55 | 意大利杯 | 1/16决赛 | 9月26日00:30 | 乌迪内斯 | VS | 萨勒尼塔纳 | 9月26日00:25 | -1 | |
56 | 奥甲 | 6 | 9月26日00:30 | 奥地利维也纳 | VS | 格拉茨风暴 | 9月26日00:25 | ||
57 | 丹麦杯 | 3 | 9月26日00:30 | 罗斯基勒 | VS | 锡尔克堡 | 9月26日00:25 | +2 | |
58 | 欧罗巴联赛 | 1 | 9月26日00:45 | 阿尔克马尔 | VS | 埃尔夫斯堡 | 9月26日00:40 | -1 | |
59 | 9月26日00:45 | 博德闪耀 | VS | 波尔图 | 9月26日00:40 | +1 | |||
60 | 西甲 | 7 | 9月26日01:00 | 赫罗纳 | VS | 巴列卡诺 | 9月26日00:55 | -1 | |
61 | 瑞典超 | 24 | 9月26日01:00 | 佐加顿斯 | VS | 布鲁马波卡纳 | 9月26日00:55 | -1 | |
62 | 9月26日01:00 | 天狼星 | VS | AIK索尔纳 | 9月26日00:55 | ||||
63 | 9月26日01:00 | 米亚尔比 | VS | 韦纳穆 | 9月26日00:55 | ||||
64 | 波兰甲 | 4 | 9月26日01:00 | 卢布林莫托 | VS | 乔治罗尼亚 | 9月26日00:55 | ||
65 | 挪甲 | 24 | 9月26日01:00 | 莱旺厄尔 | VS | 利恩 | 9月26日00:55 | ||
66 | 9月26日01:00 | 莫达伦 | VS | 孔斯温厄尔 | 9月26日00:55 | ||||
67 | 9月26日01:00 | 莫斯 | VS | 桑内斯乌尔夫 | 9月26日00:55 | -1 | |||
68 | 9月26日01:00 | 赖于福斯 | VS | 兰黑姆 | 9月26日00:55 | ||||
69 | 9月26日01:00 | 松达尔 | VS | 布莱尼 | 9月26日00:55 | ||||
70 | 9月26日01:00 | 斯达 | VS | 奥桑内 | 9月26日00:55 | ||||
71 | 丹麦杯 | 3 | 9月26日01:30 | 文德斯尔 | VS | 布隆德比 | 9月26日01:25 | +2 | |
72 | 波兰杯 | 1 | 9月26日02:30 | 扎布热矿工 | VS | 拉多米亚克 | 9月26日02:25 | ||
73 | 智利甲 | 25 | 9月26日02:30 | 科布雷萨尔 | VS | 奥达克斯意大利人 | 9月26日02:25 | ||
74 | 英联杯 | 3 | 9月26日02:45 | 阿森纳 | VS | 博尔顿 | 9月26日02:40 | -3 | |
75 | 欧罗巴联赛 | 1 | 9月26日03:00 | 曼彻斯特联 | VS | 特温特 | 9月26日02:55 | -2 | |
76 | 9月26日03:00 | 加拉塔萨雷 | VS | PAOK塞萨洛尼基 | 9月26日02:55 | -1 | |||
77 | 9月26日03:00 | 基辅迪纳摩 | VS | 拉齐奥 | 9月26日02:55 | ||||
78 | 9月26日03:00 | 卢多戈雷茨 | VS | 布拉格斯拉维亚 | 9月26日02:55 | ||||
79 | 9月26日03:00 | 中日德兰 | VS | 霍芬海姆 | 9月26日02:55 | ||||
80 | 9月26日03:00 | 尼斯 | VS | 皇家社会 | 9月26日02:55 | ||||
81 | 9月26日03:00 | 安德莱赫特 | VS | 费伦茨瓦罗斯 | 9月26日02:55 | ||||
82 | 西甲 | 7 | 9月26日03:00 | 巴塞罗那 | VS | 赫塔费 | 9月26日02:55 | -2 | |
83 | 意大利杯 | 1/16决赛 | 9月26日03:00 | 热那亚 | VS | 桑普多利亚 | 9月26日02:55 | -1 | |
84 | 英联杯 | 3 | 9月26日03:00 | 利物浦 | VS | 西汉姆联 | 9月26日02:55 | -2 | |
85 | 冰岛超 | 附加赛 | 9月26日03:15 | 维京古尔 | VS | FH哈夫纳夫约杜尔 | 9月26日03:10 | -1 | |
86 | 智利甲 | 25 | 9月26日05:00 | 西班牙联合 | VS | 奥伊金斯 | 9月26日04:55 | ||
87 | 解放者杯 | 1/4决赛 | 9月26日06:00 | 米内罗竞技 | VS | 弗鲁米嫩塞 | 9月26日05:55 | -1 | |
88 | 智利甲 | 25 | 9月26日07:30 | 天主教大学 | VS | 科皮亚波 | 9月26日06:00 | -1 | |
89 | 解放者杯 | 1/4决赛 | 9月26日08:30 | 圣保罗 | VS | 博塔弗戈 | 9月26日06:00 | ||
90 | 南俱杯 | 1/4决赛 | 9月26日08:30 | 麦德林独立 | VS | 拉努斯 | 9月26日06:00 | ||
91 | 美公杯 | 决赛 | 9月26日10:30 | 洛杉矶FC | VS | 堪萨斯城体育 | 9月26日10:25 | -1 | |
92 | 意大利杯 | 1/16决赛 | 9月27日00:30 | 蒙扎 | VS | 布雷西亚 | 9月27日00:25 | ||
93 | 奥甲 | 6 | 9月27日00:30 | 哈特贝格 | VS | WSG蒂罗尔 | 9月27日00:25 | -1 | |
94 | 欧罗巴联赛 | 1 | 9月27日00:45 | 费内巴切 | VS | 圣吉罗斯联合 | 9月27日00:40 | -1 | |
95 | 9月27日00:45 | 马尔默 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 9月27日00:40 | ||||
96 | 西甲 | 7 | 9月27日01:00 | 西班牙人 | VS | 比利亚雷亚尔 | 9月27日00:55 | ||
97 | 9月27日01:00 | 拉斯帕尔马斯 | VS | 皇家贝蒂斯 | 9月27日00:55 | ||||
98 | 瑞典超 | 24 | 9月27日01:00 | 哈马比 | VS | 赫根 | 9月27日00:55 | ||
99 | 9月27日01:00 | 哈尔姆斯塔德 | VS | 卡尔马 | 9月27日00:55 | ||||
100 | 9月27日01:00 | 韦斯特罗斯 | VS | 哥德堡 | 9月27日00:55 | ||||
101 | 丹麦杯 | 3 | 9月27日01:00 | HB克厄 | VS | 哥本哈根 | 9月27日00:55 | +3 | |
102 | 欧罗巴联赛 | 1 | 9月27日03:00 | 罗马 | VS | 毕尔巴鄂竞技 | 9月27日02:55 | ||
103 | 9月27日03:00 | 阿贾克斯 | VS | 贝西克塔斯 | 9月27日02:55 | ||||
104 | 9月27日03:00 | 法兰克福 | VS | 比尔森胜利 | 9月27日02:55 | -1 | |||
105 | 9月27日03:00 | 托特纳姆热刺 | VS | 卡拉巴赫 | 9月27日02:55 | -2 | |||
106 | 9月27日03:00 | 布拉加 | VS | 特拉维夫马卡比 | 9月27日02:55 | -1 | |||
107 | 9月27日03:00 | 里昂 | VS | 奥林匹亚科斯 | 9月27日02:55 | ||||
108 | 9月27日03:00 | 布加勒斯特星 | VS | 里加足球学校 | 9月27日02:55 | -1 | |||
109 | 西甲 | 7 | 9月27日03:00 | 维戈塞尔塔 | VS | 马德里竞技 | 9月27日02:55 | ||
110 | 意大利杯 | 1/16决赛 | 9月27日03:00 | 那不勒斯 | VS | 巴勒莫 | 9月27日02:55 | -2 | |
111 | 解放者杯 | 1/4决赛 | 9月27日06:00 | 佩纳罗尔 | VS | 弗拉门戈 | 9月27日05:55 | ||
112 | 南俱杯 | 1/4决赛 | 9月27日08:30 | 竞技俱乐部 | VS | 巴拉纳竞技 | 9月27日06:00 | -1 | |
113 | 9月27日08:30 | 克鲁塞罗 | VS | 自由俱乐部 | 9月27日06:00 | -1 | |||
114 | J1联赛 | 32 | 9月27日18:00 | 川崎前锋 | VS | 新泻天鹅 | 9月27日17:55 | ||
115 | K1联赛 | 32 | 9月27日18:30 | 浦项铁人 | VS | 仁川联 | 9月27日18:25 | ||
116 | 9月27日18:30 | 大田韩亚市民 | VS | 蔚山HD | 9月27日18:25 | +1 | |||
117 | 罗甲 | 11 | 9月27日23:00 | 佩特罗鲁 | VS | 赫曼施塔特 | 9月27日22:55 | ||
118 | 芬超 | 附加赛 | 9月27日23:00 | 格尼斯坦 | VS | AC奥卢 | 9月27日22:55 | ||
119 | 芬甲 | 附加赛 | 9月27日23:30 | KTP科特卡 | VS | 卡帕 | 9月27日23:25 | -1 | |
120 | 9月27日23:30 | TPS图尔库 | VS | 耶尔文佩 | 9月27日23:25 | -1 | |||
121 | 波兰甲 | 10 | 9月28日00:00 | 卡托维兹 | VS | 什切青波贡 | 9月27日23:55 | ||
122 | 奥乙 | 8 | 9月28日00:00 | 黑白布雷根茨 | VS | 之一维也纳 | 9月27日23:55 | ||
123 | 9月28日00:00 | 霍恩 | VS | 阿姆施泰滕 | 9月27日23:55 | ||||
124 | 9月28日00:00 | 卡普芬贝格 | VS | 列夫林 | 9月27日23:55 | ||||
125 | 9月28日00:00 | 阿德米拉 | VS | 奥地利卢斯特瑙 | 9月27日23:55 | ||||
126 | 德乙 | 7 | 9月28日00:30 | 菲尔特 | VS | 杜塞尔多夫 | 9月28日00:25 | ||
127 | 9月28日00:30 | 乌尔姆 | VS | 不伦瑞克 | 9月28日00:25 | ||||
128 | 法甲 | 6 | 9月28日01:00 | 欧塞尔 | VS | 布雷斯特 | 9月28日00:55 | ||
129 | 丹甲 | 11 | 9月28日01:00 | 科灵 | VS | 欧登塞 | 9月28日00:55 | +1 | |
130 | 捷克甲 | 10 | 9月28日01:30 | 布拉格斯巴达 | VS | 奥洛穆茨 | 9月28日01:25 | -2 | |
131 | 瑞士甲 | 9 | 9月28日01:30 | 尼永奈斯 | VS | 阿劳 | 9月28日01:25 | ||
132 | 9月28日01:30 | 沙夫豪森 | VS | 韦尔 | 9月28日01:25 | ||||
133 | 法乙 | 7 | 9月28日02:00 | 亚眠 | VS | 罗德兹 | 9月28日01:55 | ||
134 | 9月28日02:00 | 巴斯蒂亚 | VS | 阿讷西 | 9月28日01:55 | ||||
135 | 9月28日02:00 | 格勒诺布尔 | VS | 克莱蒙 | 9月28日01:55 | ||||
136 | 9月28日02:00 | 拉瓦勒 | VS | 波城 | 9月28日01:55 | ||||
137 | 9月28日02:00 | 洛里昂 | VS | 阿雅克肖 | 9月28日01:55 | -1 | |||
138 | 9月28日02:00 | 马蒂格 | VS | 敦刻尔克 | 9月28日01:55 | ||||
139 | 荷甲 | 7 | 9月28日02:00 | 赫拉克勒斯 | VS | 海伦芬 | 9月28日01:55 | ||
140 | 罗甲 | 11 | 9月28日02:00 | 布加勒斯特迪纳摩 | VS | 博托沙尼 | 9月28日01:55 | -1 | |
141 | 荷乙 | 8 | 9月28日02:00 | 马斯特里赫特 | VS | 奥斯 | 9月28日01:55 | ||
142 | 9月28日02:00 | 福伦丹 | VS | 芬洛 | 9月28日01:55 | -1 | |||
143 | 9月28日02:00 | FC埃因霍温 | VS | 罗达JC | 9月28日01:55 | ||||
144 | 9月28日02:00 | 鹿特丹精英 | VS | 阿尔克马尔青年队 | 9月28日01:55 | -1 | |||
145 | 9月28日02:00 | 海牙 | VS | 乌德勒支青年队 | 9月28日01:55 | -1 | |||
146 | 比乙 | 6 | 9月28日02:00 | 欧本 | VS | 亨克预备队 | 9月28日01:55 | ||
147 | 9月28日02:00 | 布瑞恩斯 | VS | 莫伦贝克 | 9月28日01:55 | +1 | |||
148 | 阿职联 | 16 | 9月28日02:00 | 列斯特拉体育 | VS | 纽维尔老男孩 | 9月28日01:55 | ||
149 | 瑞士甲 | 9 | 9月28日02:15 | 图恩 | VS | 纳沙泰尔 | 9月28日02:10 | -1 | |
150 | 德甲 | 5 | 9月28日02:30 | 多特蒙德 | VS | 波鸿 | 9月28日02:25 | -2 | |
151 | 西乙 | 7 | 9月28日02:30 | 阿尔瓦塞特 | VS | 拉科鲁尼亚 | 9月28日02:25 | ||
152 | 意乙 | 7 | 9月28日02:30 | 奇塔代拉 | VS | 弗罗西诺内 | 9月28日02:25 | ||
153 | 波兰甲 | 10 | 9月28日02:30 | 格但斯克莱吉亚 | VS | 罗兹维德祖 | 9月28日02:25 | ||
154 | 奥乙 | 8 | 9月28日02:30 | 里德 | VS | 维也纳快速二队 | 9月28日02:25 | -1 | |
155 | 意甲 | 6 | 9月28日02:45 | AC米兰 | VS | 莱切 | 9月28日02:40 | -1 | |
156 | 英乙 | 8 | 9月28日02:45 | 特兰米尔流浪者 | VS | 索尔福德城 | 9月28日02:40 | ||
157 | 爱超 | 32 | 9月28日02:45 | 德罗赫达联 | VS | 德里城 | 9月28日02:40 | +1 | |
158 | 9月28日02:45 | 谢尔伯恩 | VS | 斯莱戈流浪者 | 9月28日02:40 | -1 | |||
159 | 9月28日02:45 | 邓多克 | VS | 波希米亚人 | 9月28日02:40 | ||||
160 | 9月28日02:45 | 沃特福德FC | VS | 戈尔韦联 | 9月28日02:40 | ||||
161 | 爱甲 | 33 | 9月28日02:45 | 阿斯隆城 | VS | 科夫漫步者 | 9月28日02:40 | ||
162 | 9月28日02:45 | 布雷流浪者 | VS | 科克城 | 9月28日02:40 | +1 | |||
163 | 9月28日02:45 | 凯里 | VS | 费恩哈普 | 9月28日02:40 | ||||
164 | 9月28日02:45 | 条约联 | VS | 朗福德城 | 9月28日02:40 | -1 | |||
165 | 9月28日02:45 | 韦克斯福德 | VS | 都柏林大学 | 9月28日02:40 | ||||
166 | 西甲 | 8 | 9月28日03:00 | 巴利亚多利德 | VS | 马略卡 | 9月28日02:55 | ||
167 | 法甲 | 6 | 9月28日03:00 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 雷恩 | 9月28日02:55 | -1 | |
168 | 英冠 | 7 | 9月28日03:00 | 普利茅斯 | VS | 卢顿 | 9月28日02:55 | ||
169 | 爱超 | 32 | 9月28日03:00 | 沙姆洛克流浪者 | VS | 圣帕特里克竞技 | 9月28日02:55 | -1 | |
170 | 葡超 | 7 | 9月28日03:15 | 埃斯托里尔 | VS | 葡萄牙体育 | 9月28日03:10 | +2 | |
171 | 阿根廷杯 | 1/4决赛 | 9月28日05:00 | 萨斯菲尔德 | VS | 阿根廷独立 | 9月28日04:55 | ||
172 | 阿职联 | 16 | 9月28日08:00 | 里瓦达维亚独立 | VS | 科尔多瓦学院 | 9月28日06:00 | ||
173 | 墨超 | 10 | 9月28日08:00 | 普埃布拉 | VS | 华雷斯 | 9月28日06:00 | ||
174 | 9月28日09:00 | 克雷塔罗 | VS | 内卡萨 | 9月28日06:00 | ||||
175 | 9月28日10:00 | 老虎大学 | VS | 莱昂 | 9月28日06:00 | -1 | |||
176 | 9月28日11:00 | 蒂华纳 | VS | 马萨特兰 | 9月28日10:55 | ||||
足球单场第24095期竞猜赛程开奖时间 | |||||||||
1-3场 | 9月24日20:30 | ||||||||
4-38场 | 9月25日09:30 | ||||||||
39-42场 | 9月25日10:30 | ||||||||
43-48场 | 9月25日20:30 | ||||||||
49-87场 | 9月26日09:30 | ||||||||
88-90场 | 9月26日10:30 | ||||||||
91场 | 9月26日13:00 | ||||||||
92-111场 | 9月27日09:30 | ||||||||
112-113场 | 9月27日10:30 | ||||||||
114-116场 | 9月27日20:30 | ||||||||
117-171场 | 9月28日09:30 | ||||||||
172-174场 | 9月28日11:30 | ||||||||
175-176场 | 9月28日13:30 |
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让,竞猜结果以90分钟为准
该赛程适用于单场胜平负、上下盘+单双数、单场比分、总进球数、半全场胜平负五个玩法
本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。