庆阳0号柴油价格-今日油价柴油价格查询-庆阳柴油价格最新消息-车主指南:庆阳0号柴油最新价格,庆阳0号柴油油价查询
1...
庆阳0号柴油最新价格(今日油价)
2024年10月16日,庆阳0号柴油最新价格为:7.04元每升,调整时间为2024-10-11,相对上次调整时间2024-09-21的油价涨了0.11元,涨幅达1.59%,若需要计算在庆阳开车使用0号柴油的油耗,请点击这里。
注:在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【庆阳油价】,实时数据,更快更准
今日油价:¥ 0.00 元/升
庆阳各地区最新0号柴油油价表
地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
---|---|---|---|
市辖区 | 7.04 | 西峰区 | 7.04 |
庆城县 | 7.04 | 环县 | 7.04 |
华池县 | 7.04 | 合水县 | 7.04 |
正宁县 | 7.04 | 宁县 | 7.04 |
镇原县 | 7.04 | - | - |
庆阳0号柴油油价走势图
说明
图例为庆阳0号柴油油价最近12次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
庆阳0号柴油历史油价表
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
---|---|---|---|
2024-10-11 | 7.04 | ↑0.11 | ↑1.59% |
2024-09-21 | 6.93 | ↓0.3 | ↓4.15% |
2024-09-06 | 7.23 | ↓0.08 | ↓1.09% |
2024-08-09 | 7.31 | ↓0.25 | ↓3.31% |
2024-07-26 | 7.56 | ↓0.12 | ↓1.56% |
2024-07-12 | 7.68 | ↑0.09 | ↑1.19% |
2024-06-28 | 7.59 | ↑0.17 | ↑2.29% |
2024-06-14 | 7.42 | ↓0.15 | ↓1.98% |
2024-05-16 | 7.57 | ↓0.19 | ↓2.45% |
2024-04-30 | 7.76 | ↓0.06 | ↓0.77% |
2024-04-17 | 7.82 | ↑0.16 | ↑2.09% |
2024-04-02 | 7.66 | ↓0 | ↓0% |
庆阳0号柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
中国石油加油站(045乡道) | 庆阳市西峰区045乡道东50米() | 中国石油 |
中国石化加气站(华能加气站) | 庆阳市华池县(18293421356) | 中国石化 |
中国石油(环县公路运输管理所东) | 甘肃省庆阳市环县环城镇北街33号() | 中国石油 |
加油站(庆城县白马卫生院东北) | 庆城县309国道() | |
中国石油合水服务区(太白)加油站A站 | 甘肃省庆阳市合水县合水服务区(18719756512) | 中国石油 |
中国石油沙井子矿区加油站 | 甘肃省庆阳市环县211国道西100米() | 中国石油 |
三里店加油站 | 庆阳市宁县202省道东50米() | |
中国石油(甘肃省宁县公路运输管理所西南) | 沙滩路13() | 中国石油 |
中国石油(华池县小天鹅艺术幼儿园北) | 甘肃省庆阳市华池县中街28号() | 中国石油 |
中国石油(庆阳市体育局西北) | 西环路附近() | 中国石油 |
中国石油加油站(庆城县水务局东北) | 莲池村,庆城汽车站附近((0934)3222578) | 中国石油 |
中国石油加油站 | 甘肃省庆阳市西峰区202省道与青兰高速交汇南侧((0934)8421259) | 中国石油 |
中国石油(甜水中心卫生院北) | 甘肃省庆阳市环县211国道甜水镇甜水街村路段,路东侧(甜水中学附近)() | 中国石油 |
中国石油西一转油站 | 甘肃省庆阳市西峰区() | 中国石油 |
中国石油和盛加油站(昌盛住宅小区东南) | 庆阳市宁县和盛镇南街,昌盛社区附近((0934)6671069) | 中国石油 |
中国石油(庆阳机场) | 彭原乡三里沟畎() | 中国石油 |
中国石油(镇原县太平镇太平小学东) | 甘肃省庆阳市镇原县太平镇三一八省道((0934)7142385) | 中国石油 |
中国石油(长运加油站) | 甘肃省庆阳市西峰区中国石油长运加油站(北大街东)((0934)8889890) | 中国石油 |
中国石油果品加油站 | 庆阳市华池县温台乡202国道上() | 中国石油 |
中国石油(驿马中心加油站) | 庆城县庆西公路() | 中国石油 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天庆阳0号柴油汽油油价为7.04元/升)
计算结果:您的爱车在庆阳行驶,使用0号柴油每公升可以行使:7.7公里,每跑100公里需用13升油,每公里的油费是0.92元。